| 順位
| カーナンバー・ドライバー
| チーム・エンジン
| タイム
|
| 1 | 4 Heinz-Harald Frentzen ハインツ-ハラルド・フレンツェン
| Williams Runault | 1:31'00"673
|
| 2 | 5 Michael SCHUMACHER ミハエル・シューマッハ
| Ferrari
| 1"237
|
| 3 | 6 Eddie IRVINE エディー・アーバイン
| Ferrari | 1'18"343
|
| 4 | 12 Giancarlo FISICHELLA ジャンカルロ・フィジケラ
| Jordan Peugeot | 1'23"388
|
| 5 | 7 Jean ALESI ジャン・アレジ
| Benetton Renault | 1Lap
|
| 6 | 9 Mika HAKKINEN ミカ・ハッキネン
| McLaren Mercedes
| 1Lap
|
| 7 | 17 Nicola Larini ニコラ・ラリーニ
| Sauber Petronas
| 1Lap
|
| 8 | 14 Olivier PANIS オリビエ・パニス
| Prost Mugen-Honda
| 1Lap
|
| 9 | 19 Mika SALO ミカ・サロ
| Tyrrell Ford | 2Laps
|
| 10 | 18 Jos VERSTAPPEN ヨス・フェルスタッペン
| Tyrrell Ford | 2Laps
|
| 11 | 20 Ukyo KATAYAMA 片山右京
| Minardi Ford | 2Laps
|
| 以上完走11台 |
| リタイア
|
| - | 2 Pedro DINIZ ペドロ・ディニス
| Arrows Yamaha | 56Laps
|
| - | 3 Jacques VILLENEUVE ジャック・ヴィルヌーヴ
| Williams Runault | 42 Laps
|
| - | 10 David COULTHARD デビット・クルサード
| McLaren Mercedes
| 38 Laps
|
| - | 22 Rubens BARRICHELLO ルーベンス・バリチェロ
| Stewart Ford | 33Laps
|
| - | 16 Johnny HERBERT ジョニー・ハーバート
| Sauber Petronas | 18 Laps
|
| - | 11 Ralf SCHUMACHER ラルフ・シューマッハ
| Jordan Peugeot | 17 Laps
|
| - | 1 Damon HILL デーモン・ヒル
| Arrows Yamaha | 12Laps
|
| - | 15 Shinji NAKANO 中野信治
| Prost Mugen-Honda
| 12Laps
|
| - | 8 Gerhard BERGER ゲルハルト・ベルガー
| Benetton Renault
| 5 Laps
|
| - | 23 Jan MAGNUSSEN ヤン・マグヌッセン
| Stewart Ford | 3Laps
|
| - | 21 Jarno TRULLI ヤルノ・トゥルーリ
| Minardi Ford | 1Lap
|