順位
| カーナンバー・ドライバー
| チーム・エンジン
| タイム
|
1 | 3 Jacques VILLENEUVE ジャック・ヴィルヌーヴ
| Williams Runault | 1:52'01"715
|
2 | 6 Eddie IRVINE エディー・アーバイン
| Ferrari | 0.979
|
3 | 11 Ralf SCHUMACHER ラルフ・シューマッハ
| Jordan Peugeot | 12.089
|
4 | 16 Johnny HERBERT ジョニー・ハーバート
| Sauber Petronas | 29"919
|
5 | 9 Mika HAKKINEN ミカ・ハッキネン
| McLaren Mercedes
| 30"351
|
6 | 8 Gerhard BERGER ゲルハルト・ベルガー
| Benetton Renault
| 31"393
|
7 | 7 Jean ALESI ジャン・アレジ
| Benetton Renault | 46"359
|
8 | 19 Mika SALO ミカ・サロ
| Tyrrell Ford | 1Lap
|
9 | 21 Jarno TRULLI ヤルノ・トゥルーリ
| Minardi Ford | 1Lap
|
10 | 23 Jan MAGNUSSEN ヤン・マグヌッセン
| Stewart Ford | 6Laps
|
以上完走10台 |
リタイア
|
- | 17 Nicola Larini ニコラ・ラリーニ
| Sauber Petronas
| 63Laps
|
- | 2 Pedro DINIZ ペドロ・ディニス
| Arrows Yamaha | 50Laps
|
- | 15 Shinji NAKANO 中野信治
| Prost Mugen-Honda
| 49Laps
|
- | 18 Jos VERSTAPPEN ヨス・フェルスタッペン
| Tyrrell Ford | 43Laps
|
- | 20 Ukyo KATAYAMA 片山右京
| Minardi Ford | 37Laps
|
- | 1 Damon HILL デーモン・ヒル
| Arrows Yamaha | 33Laps
|
- | 12 Giancarlo FISICHELLA ジャンカルロ・フィジケラ
| Jordan Peugeot | 24 Laps
|
- | 22 Rubens BARRICHELLO ルーベンス・バリチェロ
| Stewart Ford | 24Laps
|
- | 14 Olivier PANIS オリビエ・パニス
| Prost Mugen-Honda
| 18 Laps
|
- | 4 Heinz-Harald Frentzen ハインツ-ハラルド・フレンツェン
| Williams Runault | 5 Laps
|
- | 5 Michael SCHUMACHER ミハエル・シューマッハ
| Ferrari
| 0 Lap
|
- | 10 David COULTHARD デビット・クルサード
| McLaren Mercedes
| 0Lap
|