順位
| カーナンバー・ドライバー
| チーム・エンジン
| タイム
|
1 | 5 Michael SCHUMACHER ミハエル・シューマッハ
| Ferrari
| 2:00'05"654
|
2 | 22 Rubens BARRICHELLO ルーベンス・バリチェロ
| Stewart Ford | 53"306
|
3 | 6 Eddie IRVINE エディー・アーバイン
| Ferrari | 1'22"108
|
4 | 14 Olivier PANIS オリビエ・パニス
| Prost Mugen-Honda
| 1'44"402
|
5 | 19 Mika SALO ミカ・サロ
| Tyrrell Ford | 1Lap
|
6 | 12 Giancarlo FISICHELLA ジャンカルロ・フィジケラ
| Jordan Peugeot | 1Lap
|
7 | 23 Jan MAGNUSSEN ヤン・マグヌッセン
| Stewart Ford | 1Lap
|
8 | 18 Jos VERSTAPPEN ヨス・フェルスタッペン
| Tyrrell Ford | 2Laps
|
9 | 8 Gerhard BERGER ゲルハルト・ベルガー
| Benetton Renault
| 2Laps
|
10 | 20 Ukyo KATAYAMA 片山右京
| Minardi Ford | 2Laps
|
以上完走10台 |
リタイア
|
- | 4 Heinz-Harald Frentzen ハインツ-ハラルド・フレンツェン
| Williams Runault | 41Laps
|
- | 15 Shinji NAKANO 中野信治
| Prost Mugen-Honda
| 37Laps
|
- | 17 Nicola Larini ニコラ・ラリーニ
| Sauber Petronas
| 27Laps
|
- | 7 Jean ALESI ジャン・アレジ
| Benetton Renault |
|
- | 3 Jacques VILLENEUVE ジャック・ヴィルヌーヴ
| Williams Runault | 19Laps
|
- | 11 Ralf SCHUMACHER ラルフ・シューマッハ
| Jordan Peugeot | 9Laps
|
- | 16 Johnny HERBERT ジョニー・ハーバート
| Sauber Petronas |
|
- | 21 Jarno TRULLI ヤルノ・トゥルーリ
| Minardi Ford | 6Laps
|
- | 1 Damon HILL デーモン・ヒル
| Arrows Yamaha | 2Laps
|
- | 10 David COULTHARD デビット・クルサード
| McLaren Mercedes
| 2Laps
|
- | 9 Mika HAKKINEN ミカ・ハッキネン
| McLaren Mercedes
| 2Laps
|
- | 2 Pedro DINIZ ペドロ・ディニス
| Arrows Yamaha | 1Lap
|